Примеры внедрения
ОАО «Мосэнергосбыт», имея большой опыт энергосервисной деятельности, помогает решить проблему энергосбережения предприятий путём заключения с ними энергосервисных контактов. Только с января по ноябрь 2010 года в компании заключено более 140 энергосервисных контрактов с типовыми решениями на сумму более 17 млн руб. и 30 энергосервисных контрактов с индивидуальными решениями на сумму более 225 млн руб. В рамках условий контрактов наиболее востребованы мероприятия:
- Продажа и монтаж светотехнического оборудования
- Продажа и установка приборов учета в комплексе с продажей светотехнического оборудования
- Продажа и монтаж теплонакопителей с установкой многотарифного прибора учета электроэнергии
- Энергетическое обследование всех энергоресурсов
- Создание и внедрение системы технического и коммерческого учета энергоресурсов
- Модернизация освещения, инженерных систем, технологического оборудования
- Прочее
Наибольшее число контрактов заключается на условиях выполнения работ по внедрению энергосберегающих мероприятий за счет средств ОАО «Мосэнергосбыт» с последующей оплатой в рассрочку.
Наши проекты охватывают предприятия различной сферы деятельности, предлагая оптимальные решения по энергоэффективности.
Примеры
Один из типовых примеров внедрения энергосбережения:
Организация
Филиал ГУП «Мосавтотранс» Автокомбинат № 22 «Мосхлебтранса»
Отраслевая принадлежность
Государственное унитарное предприятие
Условия контракта
- Выполнение работ за счет средств ОАО "Мосэнергосбыт" с рассрочкой оплаты на 12 месяцев
- Сумма контракта 1,5 млн руб.
- Срок исполнения 1,5 месяца
Мероприятия
Модернизация системы отопления
Преимущества внедрения
- Снижение энергопотребления на 117,10 тыс. кВтч (13,75%)
- Возможность провести модернизацию без вложения собственных средств
- Оплата проведенной работы из сэкономленных средств
Другие примеры
| Организация | Вид деятельности | Условия контракта | Мероприятия | Расчётный экономический эффект |
| ФГУП «Спецмагнит» | Производство магнитных элементов | Сумма контракта 5, 80 млн руб. Срок исполнения 6 месяцев |
Реконструкция нагревательной печи | Снижение потребления электроэнергии на 594,09 тыс. кВтч (30,00%) |
| ОАО Московский металлургический завод «Серп и молот» | Производство сырья | Сумма контракта 18 млн руб. | Внедрение АИИС КУЭ, измерение и анализ загрузки ТП и пр. | Снижение потребления электроэнергии на 2 150,54 тыс. кВтч (34,56%) |
| ФГУП «Салют» | Машиностроение | Сумма контракта 53 млн руб. | Поставка и монтаж компрессорного оборудования | Снижение потребления электроэнергии на 7 030,60 тыс. кВтч (33,80%) |
| ООО «ЖЭУ Пешки» | Жилищно-эксплуатационная контора | Сумма контракта 37 млн руб. | Модернизация трех котельных | Снижение потребления электроэнергии трех объектов на 701,0 тыс. кВтч (60,41%) |
| ООО «Дельта Лайт» | Дилер производителей осветительной техники | Сумма контракта 3 млн руб. | Реконструкция центрального теплового пункта (теплообменная аппаратура) | Снижение потребления электроэнергии на 179,22 тыс. кВтч (14,6%) |
| ОАО Бескудниковский комбинат строительных материалов | Производство строительных материалов | Сумма контракта 4 млн руб. | Модернизация освещения, поставка и монтаж компрессорной установки | Снижение потребления электроэнергии на 679,38 тыс. кВтч (42,47%) |
| СНТ "Чернобылец" | Садоводческое товарищество | Сумма контракта 0,5 млн руб. Срок окупаемости 3 года |
Замена уличного освещения светильников с лампами ДРЛ на ДНАТ | Экономия электроэнергии – 40% |
| Кремлевская школа верховой езды | Спортивное объединение | Срок окупаемости 3 года | Замена светильников на манеже на Cabana, модернизация офисного освещения, освещения конюшен, а также уличного освещения | Экономия электроэнергии – 20% |
| ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла | Производство стекла | Сумма контракта 1,5 млн руб. | Поставка оборудования - светодиодные уличные светильники. Замена светильников в диспетчерских на PHILIPS TCW560 | Экономия электроэнергии – 60% |
| ДМУП "РОСС" | Обслуживание жилых домов | Сумма контракта 0,4 млн руб. Срок окупаемости 1 год 8 мес. | Модернизация освещения-применение светильников с системами управления и наличием энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования. | Экономия электроэнергии – 40% |
| ООО "БЕЛКОМ" | Торговый дом | Сумма контракта 0,2 млн руб. Срок окупаемости 8 месяцев | Проектирование систем освещения с учётом сокращения общего кол-ва светильников и монтаж светильников с ЭПРА. Применение источников света с современным трехполосным люминофором. | Экономия электроэнергии – 20% |
| ЖСК "Бутово-18" | ЖСК | Сумма контракта 0,9 млн руб. Срок окупаемости 1 год 4 мес. | Модернизация освещения-применение светильников с системами управления и наличием энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования. | Экономия электроэнергии – 35% |
| ОАО Московский машиностроительный завод «Рассвет» | Ведущее предприятие гидроагрегатостроения авиационной промышленности России | Сумма контракта 2, 75 млн.руб. | Установка АСКУЭ | |
| ОАО «Бескудниковский комбинат строительных материалов» | Многопрофильное предприятие стройиндустрии г. Москвы | Сумма контракта 4,2 млн.руб. | Модернизация компрессорного оборудования, освещения | Экономия электроэнергии - 42% |
| ОАО «НИИМЭ и Микрон» | Крупнейший в России производитель и экспортер микроэлектроники | Сумма контракта 30,2 млн.руб. | Модернизация холодильного оборудования | Экономия электроэнергии - 35% |
| МУП «Белозерское ЖКХ» (3 контракта) | Жилищно-коммунальное хозяйство, Воскресенский р-н | Сумма контракта 12,7 млн.руб. | Модернизация котельной | Экономия электроэнергии - 46% |
| МУЗ Одинцовская центральная районная больница | Муниципальное учреждение здравоохранения | Сумма контракта 99,77 тыс.руб. Пилотный проект с бюджетной организацией | Модернизация освещения | Экономия электроэнергии - 30% |
| ФГУП «Спецмагнит» | Разработчик и производитель постоянных магнитов и магнитных элементов для электроники, электротехники и приборостроения | Сумма контракта 5,8 млн.руб. Срок окупаемости проекта - 2,6 г. | Реконструкция нагревательной печи | Экономия электроэнергии - 30% |
| ЗАО «Восход» | Крупнейший производитель бумаги, бумажно-беловой продукции и электроизоляционного картона | Сумма контракта 1,9 млн.руб. | Установка ЧРП | Экономия электроэнергии - 30% |
| ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» | Один из пяти основных аэропортов Москвы и Московской области | Сумма контракта 18,9 млн.руб. | Установка АСКУЭ, ЧРП | Экономия электроэнергии - 30% |
| ЗАО «МЭВЗ» | Производство вакуумных электропечей | Сумма контракта 8,8 млн.руб. | Модернизация освещения, замена ТП | Экономия электроэнергии - 29% |
| ФКП «НИЦ РКП» | Головной испытательный центр Федерального космического агентства | Сумма контракта 23,8 млн.руб. Срок окупаемости проекта - 3 года | Модернизация освещения, замена ТП, ЧРП, модернизация насосного оборудования | Экономия электроэнергии - 50% |
